AuzevilleJ 2005 1 1 1 7.7 13.0 5.3 0.3 0.0 2.2 11.3 350.0 
AuzevilleJ 2005 1 2 2 8.5 13.4 4.5 0.7 3.0 3.5 11.8 350.0 
AuzevilleJ 2005 1 3 3 4.0 10.1 5.6 0.2 0.0 1.0 9.4 350.0 
AuzevilleJ 2005 1 4 4 -2.7 13.5 8.3 0.0 0.0 0.5 8.2 350.0 
AuzevilleJ 2005 1 5 5 -1.3 12.8 7.3 0.0 0.5 0.4 8.4 350.0 
AuzevilleJ 2005 1 6 6 -0.2 12.2 3.4 0.1 0.0 0.5 9.0 350.0 
AuzevilleJ 2005 1 7 7 2.1 9.5 3.9 0.2 0.0 1.6 9.0 350.0 
AuzevilleJ 2005 1 8 8 7.2 13.5 8.0 0.5 0.0 2.9 11.3 350.0 
AuzevilleJ 2005 1 9 9 -1.0 13.0 6.9 0.1 0.5 1.2 8.8 350.0 
AuzevilleJ 2005 1 10 10 4.9 12.8 8.3 0.3 0.0 3.8 10.0 350.0 
AuzevilleJ 2005 1 11 11 -0.9 13.0 7.3 0.1 0.5 1.5 8.7 350.0 
AuzevilleJ 2005 1 12 12 0.2 11.4 6.8 0.1 0.0 0.8 8.5 350.0 
AuzevilleJ 2005 1 13 13 4.2 8.2 2.4 0.3 0.5 0.5 9.0 350.0 
AuzevilleJ 2005 1 14 14 1.0 3.7 2.8 0.2 0.0 0.7 7.2 350.0 
AuzevilleJ 2005 1 15 15 -3.1 11.2 8.6 0.0 0.0 3.2 7.3 350.0 
AuzevilleJ 2005 1 16 16 5.3 12.8 6.3 0.5 0.5 2.3 10.5 350.0 
AuzevilleJ 2005 1 17 17 0.9 7.7 2.1 0.1 0.0 0.5 8.2 350.0 
AuzevilleJ 2005 1 18 18 3.4 12.6 2.3 1.0 6.5 4.0 9.5 350.0 
AuzevilleJ 2005 1 19 19 4.6 11.1 2.4 0.8 2.0 4.2 9.8 350.0 
AuzevilleJ 2005 1 20 20 6.1 12.8 2.0 0.0 2.5 4.7 11.1 350.0 
AuzevilleJ 2005 1 21 21 9.2 11.3 3.6 0.6 3.0 4.6 11.7 350.0 
AuzevilleJ 2005 1 22 22 9.2 11.0 3.9 0.6 0.0 3.6 11.5 350.0 
AuzevilleJ 2005 1 23 23 7.4 10.9 3.0 0.7 2.5 3.4 10.8 350.0 
AuzevilleJ 2005 1 24 24 0.2 3.0 3.7 0.6 0.0 4.8 5.9 350.0 
AuzevilleJ 2005 1 25 25 -1.6 1.8 5.9 1.0 0.0 5.7 4.6 350.0 
AuzevilleJ 2005 1 26 26 -2.9 0.9 5.7 1.1 0.0 5.3 4.0 350.0 
AuzevilleJ 2005 1 27 27 -2.6 0.1 4.2 0.9 0.0 4.4 4.2 350.0 
AuzevilleJ 2005 1 28 28 -4.2 3.9 1.4 0.4 1.0 3.9 5.3 350.0 
AuzevilleJ 2005 1 29 29 1.4 4.6 8.4 0.8 0.0 4.0 6.1 350.0 
AuzevilleJ 2005 1 30 30 -3.5 2.3 10.9 0.5 0.0 3.4 4.4 350.0 
AuzevilleJ 2005 1 31 31 0.1 4.4 2.0 0.3 0.0 3.1 6.2 350.0 
AuzevilleJ 2005 2 1 32 3.4 6.1 2.7 0.6 1.5 4.0 7.6 350.0 
AuzevilleJ 2005 2 2 33 0.9 8.0 8.8 0.6 0.0 3.2 7.0 350.0 
AuzevilleJ 2005 2 3 34 4.4 8.7 3.3 0.8 0.0 2.2 8.1 350.0 
AuzevilleJ 2005 2 4 35 0.5 9.7 10.7 0.6 0.0 0.9 6.8 350.0 
AuzevilleJ 2005 2 5 36 -4.3 11.2 11.6 0.4 0.0 1.3 6.9 350.0 
AuzevilleJ 2005 2 6 37 -0.1 11.3 6.8 0.5 0.0 3.1 8.0 350.0 
AuzevilleJ 2005 2 7 38 6.2 10.4 8.9 1.3 0.0 5.6 9.2 350.0 
AuzevilleJ 2005 2 8 39 6.3 11.0 9.0 1.1 1.5 3.8 9.7 350.0 
AuzevilleJ 2005 2 9 40 5.7 12.8 7.3 0.8 0.0 1.7 10.4 350.0 
AuzevilleJ 2005 2 10 41 3.2 11.9 6.9 0.7 0.0 1.1 9.3 350.0 
AuzevilleJ 2005 2 11 42 -2.2 12.9 6.1 0.6 3.5 2.7 7.6 350.0 
AuzevilleJ 2005 2 12 43 9.3 12.8 3.7 1.1 1.0 4.7 11.6 350.0 
AuzevilleJ 2005 2 13 44 6.7 10.3 3.6 1.5 9.5 6.7 9.4 350.0 
AuzevilleJ 2005 2 14 45 1.9 6.5 6.4 1.6 0.5 6.3 6.3 350.0 
AuzevilleJ 2005 2 15 46 0.5 4.9 5.1 1.0 1.5 4.8 6.0 350.0 
AuzevilleJ 2005 2 16 47 -0.1 3.1 4.7 1.3 0.0 5.3 5.2 350.0 
AuzevilleJ 2005 2 17 48 -0.7 1.5 5.7 1.2 0.0 4.1 4.4 350.0 
AuzevilleJ 2005 2 18 49 -0.4 2.4 4.4 1.1 0.5 3.3 4.7 350.0 
AuzevilleJ 2005 2 19 50 0.7 7.8 5.6 1.1 2.5 4.3 6.8 350.0 
AuzevilleJ 2005 2 20 51 1.5 3.3 4.0 0.8 0.0 3.3 6.2 350.0 
AuzevilleJ 2005 2 21 52 -1.0 4.4 7.8 0.9 0.0 3.4 5.9 350.0 
AuzevilleJ 2005 2 22 53 -0.4 5.4 9.6 0.9 0.0 1.7 5.8 350.0 
AuzevilleJ 2005 2 23 54 -2.1 5.9 12.4 1.1 0.0 2.1 5.4 350.0 
AuzevilleJ 2005 2 24 55 -2.9 6.7 10.6 0.9 0.0 0.9 5.3 350.0 
AuzevilleJ 2005 2 25 56 -5.1 9.5 16.5 1.1 0.0 0.9 5.2 350.0 
AuzevilleJ 2005 2 26 57 -5.5 9.4 12.1 1.0 0.0 1.4 5.0 350.0 
AuzevilleJ 2005 2 27 58 -1.1 5.6 11.0 1.6 0.0 3.9 5.1 350.0 
AuzevilleJ 2005 2 28 59 -5.0 1.1 13.2 1.7 0.0 4.0 2.8 350.0 
AuzevilleJ 2005 3 1 60 -9.5 5.3 17.0 1.1 0.0 1.0 3.1 350.0 
AuzevilleJ 2005 3 2 61 -8.7 11.4 17.5 1.5 0.0 1.7 4.1 350.0 
AuzevilleJ 2005 3 3 62 -1.6 7.1 7.1 0.9 1.5 2.6 6.4 350.0 
AuzevilleJ 2005 3 4 63 -0.4 3.3 6.1 0.9 0.0 3.7 5.8 350.0 
AuzevilleJ 2005 3 5 64 0.5 7.2 6.5 1.3 1.0 4.8 6.5 350.0 
AuzevilleJ 2005 3 6 65 -0.1 6.9 10.1 1.4 1.0 3.6 6.2 350.0 
AuzevilleJ 2005 3 7 66 -3.9 3.9 6.7 1.2 0.0 3.8 4.5 350.0 
AuzevilleJ 2005 3 8 67 -0.5 9.1 10.9 1.8 0.0 3.2 5.4 350.0 
AuzevilleJ 2005 3 9 68 2.2 8.3 6.8 1.5 0.0 2.3 5.9 350.0 
AuzevilleJ 2005 3 10 69 -4.5 11.0 17.7 1.6 0.0 2.0 5.3 350.0 
AuzevilleJ 2005 3 11 70 2.7 9.2 10.4 1.8 0.0 2.1 6.3 350.0 
AuzevilleJ 2005 3 12 71 -6.3 13.0 20.1 1.6 0.0 1.0 5.4 350.0 
AuzevilleJ 2005 3 13 72 -5.0 15.3 19.6 1.7 0.0 0.7 5.7 350.0 
AuzevilleJ 2005 3 14 73 -0.8 17.6 16.9 2.1 0.0 4.4 8.1 350.0 
AuzevilleJ 2005 3 15 74 3.8 21.9 18.7 3.0 0.0 3.0 10.1 350.0 
AuzevilleJ 2005 3 16 75 8.6 19.1 18.8 3.7 0.0 5.0 11.5 350.0 
AuzevilleJ 2005 3 17 76 6.5 25.0 18.8 3.1 0.0 1.8 12.0 350.0 
AuzevilleJ 2005 3 18 77 2.5 25.3 19.8 3.0 0.0 1.8 9.4 350.0 
AuzevilleJ 2005 3 19 78 6.6 23.3 20.0 3.4 0.0 2.4 11.4 350.0 
AuzevilleJ 2005 3 20 79 4.1 25.2 20.4 3.7 0.0 3.0 11.0 350.0 
AuzevilleJ 2005 3 21 80 7.9 15.8 13.9 2.6 0.0 7.0 11.7 350.0 
AuzevilleJ 2005 3 22 81 11.6 17.6 12.1 2.9 0.0 5.6 13.9 350.0 
AuzevilleJ 2005 3 23 82 10.0 16.5 11.8 2.7 0.0 5.7 12.5 350.0 
AuzevilleJ 2005 3 24 83 12.1 20.7 11.1 2.7 0.0 3.0 15.1 350.0 
AuzevilleJ 2005 3 25 84 9.9 16.7 10.8 2.3 0.0 4.8 13.0 350.0 
AuzevilleJ 2005 3 26 85 10.8 17.9 14.0 2.8 1.5 4.2 13.9 350.0 
AuzevilleJ 2005 3 27 86 7.3 17.4 14.8 2.4 0.5 2.7 11.2 350.0 
AuzevilleJ 2005 3 28 87 3.5 19.7 19.3 2.5 0.5 0.9 9.0 350.0 
AuzevilleJ 2005 3 29 88 5.5 16.4 9.0 1.5 4.0 2.6 11.0 350.0 
AuzevilleJ 2005 3 30 89 7.0 14.9 11.1 1.8 5.0 3.5 11.1 350.0 
AuzevilleJ 2005 3 31 90 7.9 15.8 19.0 2.8 0.0 2.2 10.7 350.0 
AuzevilleJ 2005 4 1 91 1.3 20.2 22.6 3.4 0.0 3.8 8.9 350.0 
AuzevilleJ 2005 4 2 92 11.6 17.0 15.1 5.1 0.0 8.2 10.7 350.0 
AuzevilleJ 2005 4 3 93 11.2 17.0 16.8 4.1 0.5 6.6 12.2 350.0 
AuzevilleJ 2005 4 4 94 11.0 18.5 19.6 4.1 0.0 4.5 12.1 350.0 
AuzevilleJ 2005 4 5 95 5.8 17.7 8.7 1.5 0.0 1.4 12.0 350.0 
AuzevilleJ 2005 4 6 96 4.3 19.6 20.6 3.1 0.0 4.4 11.5 350.0 
AuzevilleJ 2005 4 7 97 11.9 19.4 17.0 3.5 17.0 3.9 14.0 350.0 
AuzevilleJ 2005 4 8 98 6.7 13.3 11.8 2.3 3.0 3.9 10.6 350.0 
AuzevilleJ 2005 4 9 99 1.0 8.1 12.9 2.3 1.0 5.6 6.3 350.0 
AuzevilleJ 2005 4 10 100 3.9 8.8 6.8 2.0 0.0 5.9 7.1 350.0 
AuzevilleJ 2005 4 11 101 7.7 14.9 14.9 3.5 0.0 5.4 9.2 350.0 
AuzevilleJ 2005 4 12 102 8.0 17.6 20.5 4.0 0.0 4.6 10.2 350.0 
AuzevilleJ 2005 4 13 103 9.3 18.2 17.9 3.3 0.0 2.2 11.2 350.0 
AuzevilleJ 2005 4 14 104 3.0 21.3 19.7 3.5 14.0 3.0 10.3 350.0 
AuzevilleJ 2005 4 15 105 4.6 12.2 12.6 1.9 3.0 2.2 9.3 350.0 
AuzevilleJ 2005 4 16 106 5.7 10.4 11.2 2.1 4.0 4.5 9.1 350.0 
AuzevilleJ 2005 4 17 107 6.3 15.4 22.0 3.5 1.5 3.5 10.1 350.0 
AuzevilleJ 2005 4 18 108 8.9 13.3 8.8 1.7 2.0 2.1 12.0 350.0 
AuzevilleJ 2005 4 19 109 4.0 15.6 19.6 3.1 1.5 3.2 8.8 350.0 
AuzevilleJ 2005 4 20 110 6.9 12.6 16.1 2.6 2.5 3.1 9.8 350.0 
AuzevilleJ 2005 4 21 111 6.6 16.7 17.2 2.6 0.0 1.0 10.7 350.0 
AuzevilleJ 2005 4 22 112 7.5 19.5 14.8 2.6 4.5 2.3 12.7 350.0 
AuzevilleJ 2005 4 23 113 11.0 17.8 22.7 4.1 0.0 5.6 13.9 350.0 
AuzevilleJ 2005 4 24 114 11.2 18.6 7.0 2.0 7.5 2.8 14.9 350.0 
AuzevilleJ 2005 4 25 115 8.5 17.2 23.8 3.9 0.0 3.2 11.6 350.0 
AuzevilleJ 2005 4 26 116 4.6 24.4 28.1 4.4 0.0 1.7 10.9 350.0 
AuzevilleJ 2005 4 27 117 9.7 23.5 27.1 4.5 0.0 1.4 12.5 350.0 
AuzevilleJ 2005 4 28 118 10.1 28.9 25.8 4.9 0.0 1.6 15.2 350.0 
AuzevilleJ 2005 4 29 119 11.4 28.9 26.2 4.7 0.0 0.9 16.3 350.0 
AuzevilleJ 2005 4 30 120 12.2 28.0 27.9 6.7 0.0 4.1 13.2 350.0 
AuzevilleJ 2005 5 1 121 13.8 23.7 25.4 6.5 0.0 5.9 13.6 350.0 
AuzevilleJ 2005 5 2 122 15.1 19.5 9.6 3.4 0.0 5.5 15.2 350.0 
AuzevilleJ 2005 5 3 123 14.3 23.4 21.1 4.9 0.0 2.7 13.5 350.0 
AuzevilleJ 2005 5 4 124 11.4 18.5 12.4 3.0 2.0 2.6 12.7 350.0 
AuzevilleJ 2005 5 5 125 9.3 16.8 13.9 2.7 5.0 3.4 12.5 350.0 
AuzevilleJ 2005 5 6 126 10.1 19.2 22.4 4.3 0.0 3.4 12.0 350.0 
AuzevilleJ 2005 5 7 127 9.6 21.3 22.7 4.2 0.0 2.0 13.0 350.0 
AuzevilleJ 2005 5 8 128 6.8 21.2 23.8 3.9 0.0 1.8 11.5 350.0 
AuzevilleJ 2005 5 9 129 7.7 21.4 20.3 3.5 0.5 1.0 11.1 350.0 
AuzevilleJ 2005 5 10 130 11.6 20.0 16.4 3.0 0.5 1.1 14.3 350.0 
AuzevilleJ 2005 5 11 131 11.9 23.9 21.5 4.0 0.0 1.3 15.8 350.0 
AuzevilleJ 2005 5 12 132 13.6 20.2 13.9 3.8 0.5 4.6 14.6 350.0 
AuzevilleJ 2005 5 13 133 12.9 20.8 23.3 4.6 25.0 4.2 15.7 350.0 
AuzevilleJ 2005 5 14 134 12.2 20.5 18.3 3.6 0.0 2.0 14.7 350.0 
AuzevilleJ 2005 5 15 135 7.6 23.7 22.5 3.9 0.5 1.5 13.9 350.0 
AuzevilleJ 2005 5 16 136 10.1 22.6 22.5 4.0 7.0 1.5 15.0 350.0 
AuzevilleJ 2005 5 17 137 11.1 19.3 10.0 2.7 1.5 2.9 14.2 350.0 
AuzevilleJ 2005 5 18 138 11.0 19.5 21.9 4.5 0.0 3.1 12.1 350.0 
AuzevilleJ 2005 5 19 139 6.6 24.6 30.2 4.7 0.0 0.8 12.2 350.0 
AuzevilleJ 2005 5 20 140 8.8 27.6 29.6 6.0 0.0 3.2 12.9 350.0 
AuzevilleJ 2005 5 21 141 13.2 21.8 17.3 3.5 0.0 1.6 14.8 350.0 
AuzevilleJ 2005 5 22 142 11.9 14.3 3.9 0.9 4.5 1.9 13.9 350.0 
AuzevilleJ 2005 5 23 143 8.4 20.4 24.6 4.3 0.0 2.1 12.1 350.0 
AuzevilleJ 2005 5 24 144 6.5 25.2 30.0 4.9 0.0 0.8 11.7 350.0 
AuzevilleJ 2005 5 25 145 7.7 28.3 31.0 6.1 0.0 2.7 11.8 350.0 
AuzevilleJ 2005 5 26 146 12.7 28.9 31.2 7.2 0.0 3.3 11.3 350.0 
AuzevilleJ 2005 5 27 147 16.9 28.8 31.2 9.0 0.0 5.0 10.0 350.0 
AuzevilleJ 2005 5 28 148 15.7 23.4 13.8 3.4 0.0 1.7 16.4 350.0 
AuzevilleJ 2005 5 29 149 12.1 29.1 24.9 5.3 0.5 2.2 16.7 350.0 
AuzevilleJ 2005 5 30 150 13.7 18.5 6.4 1.7 1.0 2.4 15.9 350.0 
AuzevilleJ 2005 5 31 151 10.5 22.8 24.6 4.8 0.0 2.1 12.3 350.0 
AuzevilleJ 2005 6 1 152 12.2 25.6 30.7 6.0 0.0 2.0 12.9 350.0 
AuzevilleJ 2005 6 2 153 10.4 29.9 31.7 6.1 0.0 1.5 13.7 350.0 
AuzevilleJ 2005 6 3 154 16.6 24.8 24.1 5.4 0.0 3.1 17.6 350.0 
AuzevilleJ 2005 6 4 155 15.4 21.4 11.4 3.2 0.0 2.4 15.4 350.0 
AuzevilleJ 2005 6 5 156 13.4 23.6 31.4 6.2 0.0 2.4 12.8 350.0 
AuzevilleJ 2005 6 6 157 11.4 24.8 30.1 5.9 0.0 2.7 12.9 350.0 
AuzevilleJ 2005 6 7 158 15.6 25.3 27.0 5.9 0.0 2.6 15.4 350.0 
AuzevilleJ 2005 6 8 159 9.7 25.7 29.2 5.3 0.0 1.1 10.1 350.0 
AuzevilleJ 2005 6 9 160 7.0 26.3 31.4 5.5 0.0 1.4 9.1 350.0 
AuzevilleJ 2005 6 10 161 7.9 27.6 31.8 5.7 0.0 1.3 10.2 350.0 
AuzevilleJ 2005 6 11 162 12.0 27.5 28.9 6.4 0.0 3.4 14.0 350.0 
AuzevilleJ 2005 6 12 163 16.7 28.6 29.4 7.2 0.0 4.2 19.5 350.0 
AuzevilleJ 2005 6 13 164 16.8 25.4 20.0 4.9 5.5 3.5 20.3 350.0 
AuzevilleJ 2005 6 14 165 14.5 24.0 18.5 4.0 2.5 1.9 17.8 350.0 
AuzevilleJ 2005 6 15 166 11.0 27.1 24.8 4.8 0.0 1.2 15.0 350.0 
AuzevilleJ 2005 6 16 167 18.2 25.8 19.1 4.7 0.0 1.9 18.2 350.0 
AuzevilleJ 2005 6 17 168 14.1 30.7 31.4 6.2 0.0 1.0 17.9 350.0 
AuzevilleJ 2005 6 18 169 15.6 34.2 31.3 6.8 0.0 1.3 18.3 350.0 
AuzevilleJ 2005 6 19 170 16.7 31.6 27.9 6.2 0.0 1.9 20.5 350.0 
AuzevilleJ 2005 6 20 171 18.3 25.8 18.0 4.1 0.0 1.8 20.9 350.0 
AuzevilleJ 2005 6 21 172 19.2 29.6 25.1 5.7 0.0 1.7 22.0 350.0 
AuzevilleJ 2005 6 22 173 18.9 35.8 30.5 7.3 0.0 1.6 20.7 350.0 
AuzevilleJ 2005 6 23 174 21.1 33.3 23.3 6.7 0.0 3.2 24.2 350.0 
AuzevilleJ 2005 6 24 175 21.1 32.6 23.8 6.3 4.5 2.2 25.4 350.0 
AuzevilleJ 2005 6 25 176 19.1 32.4 24.7 6.2 0.0 2.1 22.8 350.0 
AuzevilleJ 2005 6 26 177 20.8 33.7 30.3 7.9 0.0 2.7 18.8 350.0 
AuzevilleJ 2005 6 27 178 21.1 33.2 22.8 6.6 1.0 3.3 23.7 350.0 
AuzevilleJ 2005 6 28 179 19.8 31.4 9.3 4.4 0.5 2.8 18.0 350.0 
AuzevilleJ 2005 6 29 180 18.7 26.3 13.5 4.1 0.0 2.7 18.5 350.0 
AuzevilleJ 2005 6 30 181 13.6 27.7 21.5 4.9 0.0 2.2 15.6 350.0 
AuzevilleJ 2005 7 1 182 16.0 25.0 22.4 5.4 0.0 2.5 14.0 350.0 
AuzevilleJ 2005 7 2 183 12.7 30.9 31.0 5.9 0.0 0.8 15.4 350.0 
AuzevilleJ 2005 7 3 184 14.1 35.8 31.0 6.5 1.5 0.9 16.4 350.0 
AuzevilleJ 2005 7 4 185 18.2 20.9 8.4 2.9 0.5 2.8 16.8 350.0 
AuzevilleJ 2005 7 5 186 11.5 24.5 25.4 5.3 0.0 2.4 11.5 350.0 
AuzevilleJ 2005 7 6 187 14.1 24.3 15.1 3.8 2.5 3.0 16.2 350.0 
AuzevilleJ 2005 7 7 188 14.9 20.8 10.9 3.1 1.0 2.6 15.3 350.0 
AuzevilleJ 2005 7 8 189 14.6 24.5 18.6 4.4 0.0 2.0 15.5 350.0 
AuzevilleJ 2005 7 9 190 14.3 25.7 16.4 3.8 2.5 1.6 18.5 350.0 
AuzevilleJ 2005 7 10 191 13.8 26.4 22.6 4.7 1.0 1.5 17.6 350.0 
AuzevilleJ 2005 7 11 192 14.9 30.7 30.0 6.4 0.0 1.7 15.8 350.0 
AuzevilleJ 2005 7 12 193 12.8 31.4 30.3 6.1 0.0 1.3 14.6 350.0 
AuzevilleJ 2005 7 13 194 13.2 32.5 30.0 5.9 0.0 0.7 15.6 350.0 
AuzevilleJ 2005 7 14 195 13.7 34.2 30.1 7.0 0.0 2.5 16.1 350.0 
AuzevilleJ 2005 7 15 196 19.4 34.3 26.7 7.2 0.0 2.9 20.8 350.0 
AuzevilleJ 2005 7 16 197 19.1 32.5 25.1 5.9 0.0 1.4 21.9 350.0 
AuzevilleJ 2005 7 17 198 18.8 31.0 23.3 5.8 0.0 2.3 21.4 350.0 
AuzevilleJ 2005 7 18 199 18.4 26.5 14.7 4.8 0.0 3.3 17.4 350.0 
AuzevilleJ 2005 7 19 200 14.2 28.3 23.9 5.4 0.0 2.3 15.6 350.0 
AuzevilleJ 2005 7 20 201 16.9 28.4 30.0 6.3 0.0 1.6 14.8 350.0 
AuzevilleJ 2005 7 21 202 13.9 30.6 29.5 5.8 0.0 1.0 15.3 350.0 
AuzevilleJ 2005 7 22 203 16.5 29.8 28.7 6.4 0.0 2.1 15.9 350.0 
AuzevilleJ 2005 7 23 204 17.7 29.2 23.5 5.3 0.0 1.4 18.2 350.0 
AuzevilleJ 2005 7 24 205 14.4 32.4 28.0 5.7 0.0 0.9 17.8 350.0 
AuzevilleJ 2005 7 25 206 20.3 29.7 19.8 4.8 0.0 1.1 19.9 350.0 
AuzevilleJ 2005 7 26 207 16.9 35.1 27.6 6.4 0.0 1.7 21.2 350.0 
AuzevilleJ 2005 7 27 208 22.1 31.3 26.5 7.6 0.0 5.0 24.9 350.0 
AuzevilleJ 2005 7 28 209 22.6 32.0 25.7 7.1 0.0 3.8 25.8 350.0 
AuzevilleJ 2005 7 29 210 19.7 26.6 12.6 3.7 0.0 2.2 20.1 350.0 
AuzevilleJ 2005 7 30 211 18.0 25.8 16.2 4.4 0.0 2.0 15.5 350.0 
AuzevilleJ 2005 7 31 212 14.9 26.3 22.2 4.7 0.0 1.4 13.8 350.0 
AuzevilleJ 2005 8 1 213 16.1 18.8 6.5 1.7 4.5 1.3 16.5 350.0 
AuzevilleJ 2005 8 2 214 14.1 25.0 18.6 4.6 0.0 2.8 15.5 350.0 
AuzevilleJ 2005 8 3 215 15.4 27.2 24.5 5.8 0.0 2.8 13.9 350.0 
AuzevilleJ 2005 8 4 216 16.2 27.5 27.6 6.0 0.0 2.1 14.1 350.0 
AuzevilleJ 2005 8 5 217 10.1 30.4 28.6 5.3 0.0 1.1 12.1 350.0 
AuzevilleJ 2005 8 6 218 16.1 28.8 26.0 5.8 0.0 2.3 15.8 350.0 
AuzevilleJ 2005 8 7 219 17.7 28.6 24.8 5.7 0.0 2.1 16.4 350.0 
AuzevilleJ 2005 8 8 220 14.3 30.8 26.8 5.2 0.0 0.9 11.5 350.0 
AuzevilleJ 2005 8 9 221 17.7 28.9 23.7 7.1 0.0 4.0 12.0 350.0 
AuzevilleJ 2005 8 10 222 19.8 28.7 23.2 6.1 35.5 3.6 21.2 350.0 
AuzevilleJ 2005 8 11 223 18.1 27.5 16.0 4.1 2.0 2.5 21.4 350.0 
AuzevilleJ 2005 8 12 224 17.0 28.6 26.0 5.7 0.0 2.4 17.8 350.0 
AuzevilleJ 2005 8 13 225 14.9 26.7 27.4 5.5 0.0 2.0 14.7 350.0 
AuzevilleJ 2005 8 14 226 15.6 26.1 23.4 5.2 0.0 2.8 15.3 350.0 
AuzevilleJ 2005 8 15 227 14.9 26.3 28.2 5.4 0.0 1.6 14.5 350.0 
AuzevilleJ 2005 8 16 228 9.9 30.0 27.2 4.7 0.0 0.6 13.0 350.0 
AuzevilleJ 2005 8 17 229 14.5 28.1 19.7 4.6 6.0 2.1 15.2 350.0 
AuzevilleJ 2005 8 18 230 16.0 26.5 17.6 3.7 1.5 1.4 18.7 350.0 
AuzevilleJ 2005 8 19 231 17.6 25.0 16.0 4.2 0.0 2.5 16.5 350.0 
AuzevilleJ 2005 8 20 232 14.6 19.4 13.2 3.1 10.5 2.9 15.1 350.0 
AuzevilleJ 2005 8 21 233 13.8 21.3 15.5 3.9 0.0 3.5 13.6 350.0 
AuzevilleJ 2005 8 22 234 15.8 22.8 13.2 4.1 0.0 3.8 14.8 350.0 
AuzevilleJ 2005 8 23 235 15.5 23.8 15.2 4.0 1.5 3.0 15.8 350.0 
AuzevilleJ 2005 8 24 236 12.7 24.4 25.2 4.4 0.0 1.3 14.1 350.0 
AuzevilleJ 2005 8 25 237 10.0 28.6 23.8 4.4 0.0 1.7 14.3 350.0 
AuzevilleJ 2005 8 26 238 16.2 22.3 12.9 3.1 0.5 1.1 14.7 350.0 
AuzevilleJ 2005 8 27 239 11.5 21.1 10.2 1.9 6.0 0.7 15.4 350.0 
AuzevilleJ 2005 8 28 240 17.4 25.9 17.7 3.6 0.0 1.0 19.9 350.0 
AuzevilleJ 2005 8 29 241 12.8 30.9 25.1 4.8 0.0 1.5 16.8 350.0 
AuzevilleJ 2005 8 30 242 13.5 31.7 24.8 5.4 0.0 2.5 15.6 350.0 
AuzevilleJ 2005 8 31 243 19.8 31.7 23.6 6.4 0.0 3.6 18.9 350.0 
AuzevilleJ 2005 9 1 244 19.6 25.0 11.0 2.9 0.0 1.7 19.9 350.0 
AuzevilleJ 2005 9 2 245 20.1 31.9 22.7 4.8 0.0 0.8 21.5 350.0 
AuzevilleJ 2005 9 3 246 16.1 34.7 23.2 5.4 0.0 2.1 17.8 350.0 
AuzevilleJ 2005 9 4 247 18.5 29.8 17.0 3.7 0.0 1.1 21.4 350.0 
AuzevilleJ 2005 9 5 248 17.0 21.7 3.0 0.9 21.5 1.2 19.3 350.0 
AuzevilleJ 2005 9 6 249 16.1 22.0 8.0 1.8 6.0 0.9 19.4 350.0 
AuzevilleJ 2005 9 7 250 14.3 24.6 14.3 2.7 6.0 0.8 18.3 350.0 
AuzevilleJ 2005 9 8 251 17.5 25.1 12.0 3.0 6.0 1.9 20.8 350.0 
AuzevilleJ 2005 9 9 252 16.8 25.8 17.4 3.4 5.0 1.4 20.3 350.0 
AuzevilleJ 2005 9 10 253 16.4 21.9 9.7 2.2 12.5 1.3 18.2 350.0 
AuzevilleJ 2005 9 11 254 12.0 24.1 16.9 2.8 2.0 0.8 16.3 350.0 
AuzevilleJ 2005 9 12 255 14.8 23.1 16.8 3.0 0.5 1.2 16.9 350.0 
AuzevilleJ 2005 9 13 256 16.5 23.0 14.1 2.7 0.0 1.3 19.1 350.0 
AuzevilleJ 2005 9 14 257 12.8 26.0 17.8 3.1 0.0 1.1 17.3 350.0 
AuzevilleJ 2005 9 15 258 13.4 26.7 21.1 3.5 0.0 0.8 17.3 350.0 
AuzevilleJ 2005 9 16 259 11.7 25.1 17.7 3.1 0.0 1.9 16.1 350.0 
AuzevilleJ 2005 9 17 260 13.2 17.0 7.1 2.6 0.0 3.0 11.1 350.0 
AuzevilleJ 2005 9 18 261 7.8 19.2 19.9 3.6 0.0 2.9 8.5 350.0 
AuzevilleJ 2005 9 19 262 10.6 20.3 17.1 3.6 0.0 2.9 9.5 350.0 
AuzevilleJ 2005 9 20 263 9.1 22.0 21.1 3.4 0.0 1.7 9.4 350.0 
AuzevilleJ 2005 9 21 264 4.8 22.4 20.8 2.6 0.0 0.7 10.1 350.0 
AuzevilleJ 2005 9 22 265 4.9 25.9 20.6 2.9 0.0 1.0 10.8 350.0 
AuzevilleJ 2005 9 23 266 7.2 26.1 18.3 2.7 0.0 1.2 13.3 350.0 
AuzevilleJ 2005 9 24 267 12.2 25.0 15.5 2.5 0.0 0.6 15.8 350.0 
AuzevilleJ 2005 9 25 268 10.7 19.5 5.4 1.0 13.0 1.4 15.4 350.0 
