"subjects"	"nutri1"	"nutri2"	"nutri3"	"nutri4"	"nutri5"	"nutri6"	"nutri7"	"nutri8"	"nutri9"	"nutri10"	"nutri11"	"nutri12"	"nutri13"	"nutri14"	"nutri15"	"nutri16"	"nutri17"	"nutri18"	"nutri19"	"nutri20"	"nutri21"	"nutri22"	"nutri23"	"nutri24"	"nutri25"	"nutri26"	"nutri27"	"nutri28"	"nutri29"	"nutri30"	"nutri31"	"nutri32"	"nutri33"
"S1"	68.7	59.2	168.89	1464.94	2.61	1437.2	363.56	13.27	614.7	9.57	250.85	2560.06	2723.04	8.37	10409.09	4.03	0.93	69.87	1.22	1.35	17.85	3.93	3.28	1.95	182.82	4.15	106.82	245.04	18.83	8.91	1.59	24.17	10.99
"S2"	85.38	80.98	295.92	2211.87	1.12	2076.56	327.67	14.52	950.96	12.6	331.27	3877.74	2685.02	12.01	6226.95	7.2	0.86	170.1	1.59	1.92	22.19	5.55	3.12	0.66	304.81	4.04	101.93	195.43	23.38	15.09	2.03	33.39	17.92
"S3"	63.65	77.76	212.64	1778.67	2.75	1268.58	82.76	13.66	697.84	10.07	226.51	2702.14	3023.96	9.13	9055.09	2.44	1.24	118.21	1.2	1.58	13.36	4.6	4.45	1.94	247.04	3.55	61.33	377.9	28.59	8.89	1.05	32.9	10.2
"S4"	104.47	81.3	177.01	2025.56	26.03	2225.1	370.44	12.49	544.46	13.34	274	2924.04	4126.02	15.49	13349.61	2.93	4.06	53.48	1.52	1.59	27.53	4.84	2.2	1.31	296.87	7.03	183.62	313.83	23.63	12.8	2.94	34.97	16.24
"S5"	59.54	47.44	162.29	1325.17	4.94	1890.21	338.15	9.36	683.19	7.85	207.74	2391.78	2494.54	7.14	6113.63	2.07	0.68	164.2	0.85	1.12	14.48	3.36	1.84	2.01	232.59	2.87	76.95	186.47	17.8	6.45	0.66	18.01	7.75
"S6"	76.94	63.92	212.01	1700.3	3.04	1549.89	195.7	22.75	753.06	12.24	279.82	2901.95	3696.52	8.82	6299.32	0.98	1	107.76	1.09	1.05	18.64	3.69	1.52	2.02	317.1	1.91	149.64	161.57	23.21	9.46	0.53	23.19	11.04
"S7"	97.22	93.29	232.82	2327.35	28.19	2352.59	499.21	15.3	586.15	13.51	328.1	3476.56	2758.86	13.16	16464.65	2.49	3.75	151.86	1.81	1.75	26.05	5.16	2.73	1.01	387.47	5.71	157.46	305.72	27.56	14.63	2.29	40.68	17.89
"S8"	68.43	57.22	273.09	1825.87	0.97	1296.4	83.44	24.32	854.31	12.78	342.23	3020.12	2738.37	10.14	9262.91	2.78	1.65	145.54	1.55	1.75	17.93	5.38	5.31	0.39	366.71	3.77	36.03	215.97	22.12	8.37	0.85	20	9.73
"S9"	79.44	87.21	238.85	2207.22	28.03	1402.89	80.68	13.67	898.8	12.05	310.04	2819.27	2599.11	10.02	5576	4.56	0.45	83.97	1.4	1.64	20.6	4.75	2.7	0.85	304.23	2.69	46.85	187.64	26.44	17.67	1.19	34.94	19.53
"S10"	80.86	80.97	265.57	2179.36	19.22	1563.98	146.42	26.38	1118.99	14.81	450.87	3647.67	3249.59	11.63	16599.14	6.73	1.98	110.82	1.71	1.92	20.2	6.39	2.09	1.93	432.35	4.5	130.87	166.64	23.33	19.59	1.68	29.99	21.71
"S11"	61.3	59.73	139.33	1475.58	20.85	828.27	90.13	7.03	889.87	7.56	152.17	1686.31	3084.4	5.61	23567.83	2.84	0.67	49.72	1.01	1.2	10.91	2.58	0.84	1.59	160.52	3.02	32.5	252.52	26.98	6.44	1.21	19.62	8.28
"S12"	77.53	91.09	249.27	2173.77	15.77	2017.21	363.28	15.42	1042.29	11.95	342.38	3546.51	2391.39	9.25	11000.75	3.61	5.17	146.3	1.68	1.67	25.22	4.12	2.41	3.14	421.3	4.91	296.1	202.72	24.27	21.09	3.96	33.95	26.41
"S13"	60.66	68.84	209.24	1677.93	5.19	1169.42	144.6	20.99	617.77	11.27	296.85	2715.6	2564.76	8.75	12879.23	3.31	2.95	99.75	1.16	1.46	16.15	4.45	4.83	1.33	312.28	4.6	121.23	227.04	18.9	12.35	2.66	28.93	15.32
"S14"	41.19	40.73	173.12	1319.06	15.58	1512.45	153.82	7.21	435.11	7.67	146.08	1692.83	2478.36	6.44	7452.93	2.26	0.99	121.04	0.91	1.12	12.11	2.85	1.8	0.27	247.27	3.82	32.28	194.4	12.56	8.41	1.05	14.88	9.73
"S15"	92.85	68.46	163.78	1655.31	1.91	1675.24	208.21	9.89	750.65	11.7	221.86	3358.37	3995.73	15.16	8052.23	2.74	0.26	53.36	1.8	1.66	22.74	5.51	1.95	0.2	185.94	4.65	50.23	218.3	25.55	10.32	0.77	26.03	11.33
"S16"	32.92	35.12	128	954.78	4.47	1271.54	361.15	16.16	210.09	6.73	170.76	1836.58	1641.91	5.06	3641.14	1.72	1.46	53.29	0.68	0.64	9.43	2.15	0.95	0.02	205.07	1.18	112.41	101.01	8.28	9.15	1.17	13.22	10.44
"S17"	94.47	74.71	238.64	1919.11	0	1287.29	131.91	27.21	871.6	17.72	462.86	2976.57	2615.27	12.26	13430.88	2.53	1.15	57.43	2.32	1.57	34.22	4.58	2.04	1.06	406.09	2.4	65.55	97.15	16.7	19.24	1	29.47	21.62
"S18"	150.39	104.72	202.15	2374.49	11.5	2767.9	374.13	26.75	1060.61	18.65	476.13	4142.11	4257.02	16.42	24992.57	10.7	1.78	138.55	1.81	2.05	43.91	7.56	3.57	6.9	329.45	9.67	147.87	337.5	29.22	21.81	1.64	39.96	26.31
"S19"	63.96	58.19	151.06	1425.9	11.61	1359.7	362.25	14.7	442.87	10.81	271.34	2218.52	2446.52	9.71	6582.39	0.77	0.59	49.76	1.07	1.21	18.4	4.29	1.91	2.31	254.36	5.37	93.46	210.04	15.74	13.34	0.93	22.98	14.67
"S20"	95.47	83.56	205.23	2271.63	50.61	2481.02	362.62	14.61	741.24	11.14	345.82	3421.36	3578.38	11.28	12200.37	1.12	1.9	90.93	1.84	1.87	25.68	4.95	2.47	2.2	350.11	5.43	159.15	316.76	29.35	11.13	1.61	34.75	13.03
"S21"	63.12	103.31	232.55	2179.25	15.06	2252.47	498.9	12.94	388.36	11.59	271.35	3317.02	3401.13	7.83	6102.98	3.09	0.69	173.47	1.48	1.07	18.61	3.96	2.34	0.21	302.92	2.31	117.2	173.43	25.73	16.09	1.75	51.95	18.66
"S22"	90.22	88.36	182.65	2183.34	48.83	2485.29	328.39	17.2	747.17	13.82	373.89	4410.32	2724.13	10.65	13817	5.13	3.9	182.27	1.24	1.61	21.53	4.96	1.97	1	434.58	3.85	240.82	279.42	29.37	12.3	2.27	35.94	16
"S23"	120.23	99.56	326.1	2718.6	16.63	2896.66	490.14	29.25	1172.53	17.57	555.28	5628.65	3385.07	17.26	12730.21	3.8	1.44	294.3	2.37	2.53	30.9	7.62	3.54	3.27	516.11	6.85	154.86	283.37	29.88	14.03	2.14	43.82	17.15
"S24"	70.19	64.94	171.64	1622.55	13.62	1269.25	145.38	11.91	754.7	9.8	221.53	2071.48	2823.45	8.16	11232.79	5.67	1.88	98.07	1.06	1.24	17.75	3.65	1.89	3.69	209.54	4.61	101.69	205.16	18.1	9	1.49	30.17	11.44
"S25"	94.72	88.27	352.48	2770.49	37.43	2664.27	506.07	24.29	763.65	15.62	422.39	4885.47	2067.5	16.45	15788.62	0.21	1.13	167.01	1.44	1.9	26.24	6.39	2.9	0.23	279.01	4.3	116.47	274.44	42.17	6.22	0.71	31.67	7.25
"S26"	110.88	121.65	267.57	2579.22	4.47	2399.55	362.4	27.54	987.51	18.31	404.61	4442.14	5638.98	14.82	21978.14	5.17	3.71	200.31	1.99	2.2	30.02	6.91	2.61	3.33	624.44	8.34	341.37	488.54	41.69	13.65	2.17	53.68	16.76
"S27"	58.14	68.46	161.03	1463.41	1.9	761.93	131.11	15.99	517.26	9.61	234.63	1746.84	1598.02	8.19	21215.12	2.84	1.03	22.92	1	1.17	16.01	3.59	5.43	0.79	250.18	1.72	85.04	183.9	19.25	15.35	1.41	26.7	17.44
"S28"	75.79	66.9	188.96	1956.24	45.89	1592.22	146.32	10.18	728.42	11.3	250.74	2806.71	2852.64	8.35	8271.49	4.38	0.65	139.22	0.99	1.6	17.1	4.49	1.92	1.28	294.11	8.06	53.83	337.1	22.9	10.22	1.54	25.26	12.79
"S29"	91.82	71.6	273.08	2148.61	16.35	2158.97	148.45	22.04	1067.3	14.41	403.12	4517.47	3186.19	12.61	24619.94	5.12	2.52	232.04	1.69	2.57	22.47	6.94	3.29	2.66	577	11.32	156.64	392.15	26.96	10.06	1.5	25.67	12.23
"S30"	125.32	120.15	277.11	2661.25	4.94	2237.53	338.7	26.65	1261.4	17.78	446.49	3958.16	4040.67	16.21	11701.49	4.41	2.01	159.87	1.82	2.48	28.94	6.54	2.28	3.16	485.82	9.6	131.12	429.41	47.87	14.36	2.14	44.88	17.81
"S31"	59.11	48.8	179.77	1581.46	31.09	2106.7	365.32	8.7	671.54	7.21	250.16	3158.42	2117.92	7.01	6101.09	2.96	2.61	162.56	0.97	1.32	13.98	3.82	1.87	1.77	284.06	3.48	126.81	179.63	17.02	5.57	1.24	20.76	7.23
"S32"	119.36	68.79	232.8	2773.3	111.15	2482.09	12.16	20.99	605.77	20.24	435.95	4770.5	4720.15	14.4	23152.18	1.9	1	143.64	2.37	2.08	31.16	6.71	3.2	0.29	463.84	5.21	91.73	347.07	17.07	14.26	2.38	28.11	17.05
"S33"	74.9	68.14	170.71	1554.76	2.75	1309.5	156.61	21.57	369.43	11.79	315.33	2678.55	2821.16	9.55	10716.65	2.39	1.44	146	1.16	1.34	23.62	4.68	2.09	0.37	360.28	6.4	81.09	269.23	14.98	15.45	1.6	29.89	17.62
"S34"	64.16	52.24	249.29	1685.84	4.94	2033.94	522.83	31.37	496.09	16.51	429.61	3490.54	3059.33	9.95	7256.43	0.69	0.44	132.57	1.68	1.23	21.88	4.54	2.4	0.56	414.08	1.09	162.26	70.89	10.43	10.81	1.32	24.04	12.68
"S35"	60.09	40.95	168.21	1272.79	0	779.54	197.2	10.1	285.82	9.57	162.06	1450.06	1948.59	6.74	8579.68	2.36	0.32	18.81	0.93	1	18.86	3.02	1.15	0.52	218.12	3.56	52.13	169.45	10.72	7.82	0.77	17.08	9.35
"S36"	120.96	122.6	413.47	3288.84	14.96	2724.7	364.59	22.15	1335.41	16.54	401.5	4124.23	4367.65	15.53	5740.85	6.86	0.56	133.49	2.26	2.56	27.45	6.54	5.2	1.71	356.38	5.21	81.75	326.95	41.12	19.91	1.72	48.42	22.63
"S37"	41.03	40	122.83	1145.73	20.85	1133.18	145.13	10.45	607.39	8.06	161.47	1883.15	2519.63	7.22	12559.26	1.85	1.32	37.66	0.91	1.08	11.23	2.67	0.86	2.66	190.35	2.39	72.75	127.3	15.84	5.66	0.7	14.1	6.5
"S38"	88.02	80.42	193.68	1912.68	15.06	1469.22	132.91	13.27	863.42	11.76	304.4	3125.9	2699.85	10.81	7651.31	2.61	2.27	122.65	1.44	1.84	19.67	5.6	3.94	1.47	270.38	3.37	69.42	297.56	23.08	11.57	1.48	37.3	13.82
"S39"	62.32	70.23	200.42	1708.58	11.91	1653.12	360.83	17.74	776.73	10.96	323.97	2985.17	2450.97	8.75	4591.57	5.86	0.88	148.63	1.39	1.5	16.18	3.97	2.42	2.4	266.23	2.97	83.93	156.77	20.63	11.01	1.75	30.89	13.07
"S40"	88.43	90.18	333.47	2474.93	4.62	1835.77	329.82	22.49	948.01	15.7	366.64	3758.95	3024.09	11.89	6222.41	4.15	2.8	163.11	2.17	2.01	24.51	5.42	8.68	1.9	380.09	3.94	94.5	200.26	26.65	17.22	1.92	36.16	20.1
