All	all_regions		0	1.0	1152985	1152985
All	all_regions		1	1.0	1152985	58765
All	all_regions		2	0.9834499147864022	1133903	39683
All	all_regions		3	0.9763015130292242	1125661	35562
All	all_regions		4	0.9686387940866533	1116826	32617
All	all_regions		5	0.9610376544360941	1108062	30426
All	all_regions		7	0.9459515952072229	1090668	27245
All	all_regions		10	0.923832486979449	1065165	24027
All	all_regions		20	0.8468618412208312	976419	17666
All	all_regions		30	0.7666509104628421	883937	13850
0	chr17:7673726-7673833	TP53_7	0	1.0	153810	153810
0	chr17:7673726-7673833	TP53_7	1	1.0	153810	12899
0	chr17:7673726-7673833	TP53_7	2	0.9619270528574215	147954	7043
0	chr17:7673726-7673833	TP53_7	3	0.9455171965411872	145430	5781
0	chr17:7673726-7673833	TP53_7	4	0.930518171770366	143123	5012
0	chr17:7673726-7673833	TP53_7	5	0.915668682140303	140839	4441
0	chr17:7673726-7673833	TP53_7	7	0.8905857876601001	136981	3734
0	chr17:7673726-7673833	TP53_7	10	0.8585592614264352	132055	3113
0	chr17:7673726-7673833	TP53_7	20	0.7688901891944607	118263	2113
0	chr17:7673726-7673833	TP53_7	30	0.6906377998829725	106227	1614
1	chr17:7674178-7674286	TP53_1	0	1.0	139304	139304
1	chr17:7674178-7674286	TP53_1	1	1.0	139304	6735
1	chr17:7674178-7674286	TP53_1	2	0.9842574513294665	137111	4542
1	chr17:7674178-7674286	TP53_1	3	0.976719979325791	136061	4017
1	chr17:7674178-7674286	TP53_1	4	0.9684287601217482	134906	3632
1	chr17:7674178-7674286	TP53_1	5	0.9609917877447883	133870	3373
1	chr17:7674178-7674286	TP53_1	7	0.9452133463504279	131672	2969
1	chr17:7674178-7674286	TP53_1	10	0.9247832079480848	128826	2608
1	chr17:7674178-7674286	TP53_1	20	0.8596450927467983	119752	1946
1	chr17:7674178-7674286	TP53_1	30	0.797981393211968	111162	1589
2	chr2:32916228-32916337		0	1.0	705	705
2	chr2:32916228-32916337		1	1.0	705	259
2	chr2:32916228-32916337		2	0.7560283687943262	533	87
2	chr2:32916228-32916337		3	0.6340425531914894	447	44
2	chr2:32916228-32916337		4	0.5829787234042553	411	32
2	chr2:32916228-32916337		5	0.5432624113475177	383	25
2	chr2:32916228-32916337		7	0.4907801418439716	346	18
2	chr2:32916228-32916337		10	0.4226950354609929	298	12
2	chr2:32916228-32916337		20	0.26099290780141843	184	4
2	chr2:32916228-32916337		30	0.2198581560283688	155	3
3	chr2:32916347-32916626		0	1.0	12122	12122
3	chr2:32916347-32916626		1	1.0	12122	820
3	chr2:32916347-32916626		2	0.9839135456195347	11927	625
3	chr2:32916347-32916626		3	0.97401418907771	11807	565
3	chr2:32916347-32916626		4	0.9601550899191552	11639	509
3	chr2:32916347-32916626		5	0.9466259693119947	11475	468
3	chr2:32916347-32916626		7	0.9128031677940934	11065	394
3	chr2:32916347-32916626		10	0.8325358851674641	10092	274
3	chr2:32916347-32916626		20	0.6285266457680251	7619	92
3	chr2:32916347-32916626		30	0.5358026728262663	6495	46
4	chr3:179199120-179199196	PIK3CA_123	0	1.0	245735	245735
4	chr3:179199120-179199196	PIK3CA_123	1	1.0	245735	11953
4	chr3:179199120-179199196	PIK3CA_123	2	0.9869168006185525	242520	8738
4	chr3:179199120-179199196	PIK3CA_123	3	0.9814719107982176	241182	8069
4	chr3:179199120-179199196	PIK3CA_123	4	0.9748061936639062	239544	7523
4	chr3:179199120-179199196	PIK3CA_123	5	0.9679370053105988	237856	7101
4	chr3:179199120-179199196	PIK3CA_123	7	0.9526685250371335	234104	6415
4	chr3:179199120-179199196	PIK3CA_123	10	0.930624453171099	228687	5727
4	chr3:179199120-179199196	PIK3CA_123	20	0.8420127372983092	206912	4176
4	chr3:179199120-179199196	PIK3CA_123	30	0.7397521720552628	181783	3140
5	chr3:179234247-179234331	PIK3CA_234	0	1.0	275130	275130
5	chr3:179234247-179234331	PIK3CA_234	1	1.0	275130	12007
5	chr3:179234247-179234331	PIK3CA_234	2	0.9873696070948279	271655	8532
5	chr3:179234247-179234331	PIK3CA_234	3	0.9818085995711119	270125	7767
5	chr3:179234247-179234331	PIK3CA_234	4	0.975506124377567	268391	7189
5	chr3:179234247-179234331	PIK3CA_234	5	0.9693126885472322	266687	6763
5	chr3:179234247-179234331	PIK3CA_234	7	0.9567077381601424	263219	6130
5	chr3:179234247-179234331	PIK3CA_234	10	0.9377966779340675	258016	5471
5	chr3:179234247-179234331	PIK3CA_234	20	0.8696398066368626	239264	4135
5	chr3:179234247-179234331	PIK3CA_234	30	0.8004506960346018	220228	3345
6	chr4:54733122-54733204	KIT_125	0	1.0	326179	326179
6	chr4:54733122-54733204	KIT_125	1	1.0	326179	14092
6	chr4:54733122-54733204	KIT_125	2	0.9878103740584158	322203	10116
6	chr4:54733122-54733204	KIT_125	3	0.9829234867971267	320609	9319
6	chr4:54733122-54733204	KIT_125	4	0.9774142418733273	318812	8720
6	chr4:54733122-54733204	KIT_125	5	0.9717118514680589	316952	8255
6	chr4:54733122-54733204	KIT_125	7	0.960457294920887	313281	7585
6	chr4:54733122-54733204	KIT_125	10	0.9417865650455731	307191	6822
6	chr4:54733122-54733204	KIT_125	20	0.8719905328056068	284425	5200
6	chr4:54733122-54733204	KIT_125	30	0.7906302980878598	257887	4113
