axialnntsdensity	axialnntsdensity
axialnntsloglik	axialnntsloglik
axialnntsmanifoldnewtonestimationgradientstop	axialnntsmanifoldnewtonestimationgradientstop
axialnntsmanifoldnewtonestimationgradientstopknownmu	axialnntsmanifoldnewtonestimationgradientstopknownmu
axialnntsmanifoldnewtonestimationgradientstopknownmusymmetric	axialnntsmanifoldnewtonestimationgradientstopknownmusymmetric
axialnntsmanifoldnewtonestimationgradientstopsymmetric	axialnntsmanifoldnewtonestimationgradientstopsymmetric
axialnntsplot	axialnntsplot
axialnntsrandominitial	axialnntsrandominitial
axialnntssimulation	axialnntssimulation
Datab13fisher	Datab13fisher
Datab22fisher	Datab22fisher
Datab2fisher	Datab2fisher
Datab5fisher	Datab5fisher
Leafangles	Leafangles
